
Wybierz B&D Compressor
B&D Compressor to marka tworzona z pasji do innowacji i precyzyjnej inżynierii. Nasze sprężarki łączą niezawodność, energooszczędność i nowoczesną technologię, odpowiadając na potrzeby zarówno warsztatów, jak i dużych zakładów przemysłowych.
Każde urządzenie przechodzi rygorystyczne testy jakości i powstaje z najwyższej klasy komponentów, co gwarantuje wieloletnią, bezproblemową eksploatację. Dzięki elastycznej konfiguracji łatwo dopasujesz je do swojej instalacji, a nasz europejski serwis zapewnia pełne wsparcie techniczne.
B&D to technologia przyszłości – niezawodne, wydajne i ekologiczne źródło sprężonego powietrza.
Oferujemy 30-dniową możliwość zwrotu na wszystkie produkty. Przedmioty muszą być w oryginalnym stanie, nieużywane a przesyłka zawierać paragon lub inny dowód zakupu. Zwroty kosztów są przetwarzane w ciągu 5-7 dni roboczych od otrzymania zwracanego produktu.

Seria PM-II - niezawodność, oszczędność i komfort pracy
Sprężarki śrubowe B&D serii PM-II to odpowiedź na potrzeby firm, które szukają połączenia nowoczesnej technologii, energooszczędności i niezawodnej pracy w każdych warunkach. Wyposażone w silnik z magnesami trwałymi oraz inteligentną technologię zmiennej częstotliwości (VSD), automatycznie dostosowują wydajność do bieżącego zapotrzebowania na sprężone powietrze. To oznacza mniejsze zużycie energii i realne oszczędności bez utraty stabilności pracy.
Przemyślana konstrukcja, pełna optymalizacja
Sprężarki serii PM-II zostały zaprojektowane z myślą o długiej żywotności i prostocie obsługi. Precyzyjne spasowanie śrub w module redukuje hałas, zapewnia stabilną wydajność i ogranicza straty energii. Duży rotor pracujący na niskich obrotach przekłada się na cichszą, trwalszą i bardziej efektywną pracę całego układu.
Komfort i oszczędność na co dzień
Sprężarki PM-II oferują nie tylko wysoką efektywność, ale też wygodę użytkowania:
✅ inteligentna regulacja pracy – zawsze optymalna wydajność i zużycie energii,
✅ dłuższa żywotność wirników dzięki precyzji wykonania,
✅ redukcja hałasu i stabilna praca,
✅ kompaktowa budowa – łatwa instalacja w istniejącej infrastrukturze.
Seria PM-II – precyzja i wydajność na lata
B&D PM-II to sprężarki dla przedsiębiorstw, które wymagają:
✅ maksymalnej oszczędności energii,
✅ niezawodnej pracy ciągłej,
✅ stabilnego ciśnienia i wysokiej jakości powietrza,
✅ cichego działania i niskich kosztów eksploatacji.
Seria PM-II to połączenie innowacyjnej technologii, trwałości i ekonomii, które daje przewagę każdej firmie stawiającej na przyszłość.
Dlaczego warto postawić na serię PM-II?
Oszczędność energii
Technologia VSD i silnik z magnesami trwałymi.
Trwałość
Wirniki dopasowane z precyzją 0,04 μm.
Cicha praca
Niski poziom hałasu i stabilna wydajność.
Kompaktowa budowa
Łatwa integracja i prosta obsługa.
Silnik IE5 z magnesami trwałymi – źródło efektywności serii PM-II
Sprężarki śrubowe B&D serii PM-II napędzane są najnowocześniejszymi silnikami klasy IE5 z magnesami trwałymi (Permanent Magnet, PM). To rozwiązanie, które nie tylko spełnia najwyższe normy efektywności energetycznej, ale wręcz je przewyższa, zapewniając oszczędności energii rzędu 20–40% w porównaniu do standardowych jednostek napędowych.
Silniki IE5 PM zostały zaprojektowane specjalnie dla wymagających procesów przemysłowych, gdzie kluczowe znaczenie ma ciągłość pracy, niezawodność i optymalizacja kosztów eksploatacji. Zastosowanie inteligentnej technologii zmiennej częstotliwości (VSD) pozwala sprężarce automatycznie dopasowywać wydajność do rzeczywistego zapotrzebowania na sprężone powietrze. W praktyce oznacza to brak strat energii, mniejsze zużycie komponentów i maksymalną stabilność pracy całego układu.
Konstrukcja silnika została przemyślana pod kątem długowieczności – duży rotor pracujący na niskich obrotach redukuje tarcie i obciążenia mechaniczne, co wydłuża żywotność modułu śrubowego. Dodatkowo, taka konfiguracja sprzyja cichej pracy, co pozwala na instalację sprężarki również w pomieszczeniach produkcyjnych bez konieczności stosowania dodatkowych osłon dźwiękochłonnych.
Silnik klasy IE5 PM w serii PM-II to nie tylko zaawansowana technologia, ale przede wszystkim realna przewaga biznesowa – niższe rachunki za energię, ograniczone koszty serwisowe, wyższa wydajność produkcji i niezawodność, na której można polegać przez lata. To inwestycja w przyszłość, która zwraca się każdego dnia pracy sprężarki.

Wbudowany falownik – fundament serii PM-II
Sprężarki śrubowe serii PM-II wyposażone są w nowoczesny falownik (VSD – Variable Speed Drive), który umożliwia precyzyjną regulację prędkości obrotowej silnika. Dzięki temu urządzenie pracuje dokładnie z taką mocą, jakiej w danym momencie potrzebuje instalacja. Sprężarka uruchamia się płynnie, bez nagłych skoków obciążenia, co wydłuża żywotność podzespołów i zapewnia stabilność całego systemu sprężonego powietrza.
Kluczowe korzyści falownika w sprężarkach śrubowych PM-II:
✅ Oszczędność energii – technologia VSD redukuje straty w okresach niższego obciążenia, co pozwala zaoszczędzić nawet 35% energii w porównaniu do sprężarek o stałej prędkości obrotowej.
✅ Perfekcyjna synergia z silnikiem IE5 PM – połączenie falownika z najnowocześniejszym silnikiem z magnesami trwałymi zapewnia do 42% oszczędności energii, czyniąc serię PM-II jednym z najbardziej wydajnych i ekologicznych rozwiązań na rynku.
✅ Stabilne ciśnienie robocze – falownik utrzymuje ciśnienie w bardzo wąskim zakresie tolerancji, eliminując skoki i ryzyko przestojów spowodowanych wahaniami w instalacji.
✅ Niższe koszty serwisowe – płynny rozruch i zatrzymanie ograniczają zużycie łożysk, sprzęgieł i elementów sprężających, co znacząco wydłuża żywotność całego systemu.
✅ Cicha i płynna praca – technologia falownika w połączeniu z silnikiem PM oznacza mniejszy hałas, redukcję wibracji i komfortowe warunki pracy nawet w głośnym środowisku produkcyjnym.
✅ Bezpieczna infrastruktura elektryczna – obniżony prąd rozruchowy minimalizuje wpływ sprężarki na sieć zasilającą, co jest szczególnie istotne w dużych zakładach przemysłowych.
Falownik w sprężarkach serii PM-II to nie dodatek, lecz kluczowy element technologii, który pozwala połączyć maksymalną efektywność energetyczną, oszczędność i niezawodność w jednym urządzeniu.

Panel sterowania
Sterownik B&D to zaawansowany system zarządzania pracą kompresora śrubowego, który reaguje w czasie rzeczywistym na kluczowe parametry i chroni urządzenie przed nieplanowanymi przestojami. Współpracuje bezpośrednio z falownikiem oraz zestawem czujników (m.in. temperatury, ciśnienia i przepływu), co zapewnia optymalne warunki pracy i pełne bezpieczeństwo instalacji.
Czytelny wyświetlacz dostarcza szczegółowych informacji dotyczących m.in.:
✅ bieżących alarmów,
✅ temperatury,
✅ liczby przepracowanych godzin,
✅ temperatury modułu śrubowego,
✅ aktualnych parametrów pracy (ciśnienie, obciążenie, prędkość).
Sterownik umożliwia zmianę wartości minimalnego i maksymalnego ciśnienia, konfigurację harmonogramów pracy oraz kontrolę obciążenia. Dzięki wbudowanemu modułowi łączności możliwe jest także zdalne monitorowanie i zarządzanie kompresorem przez Wi-Fi, co daje szybki dostęp do danych serwisowych i parametrów pracy z dowolnego miejsca.
B&D Cloud
B&D Cloud to nowoczesna platforma zdalnego monitoringu i zarządzania sprężarkami śrubowymi serii DHF, dostępna wyłącznie poprzez dedykowaną aplikację mobilną. Umożliwia bieżący podgląd parametrów pracy w czasie rzeczywistym, analizę historii działania urządzenia oraz generowanie raportów energetycznych.
Korzyści z wykorzystania B&D Cloud:
✅ Pełna kontrola w aplikacji mobilnej – monitorowanie sprężarki z dowolnego miejsca i o każdej porze.
✅ Podgląd kluczowych parametrów – ciśnienia, temperatury, poboru energii i liczby przepracowanych godzin.
✅ Powiadomienia w czasie rzeczywistym – natychmiastowa informacja o usterkach, alarmach lub przekroczeniu wartości granicznych.
✅ Planowanie serwisu – przypomnienia o przeglądach i predykcja usterek dla minimalizacji ryzyka przestoju.
✅ Optymalizacja kosztów – analiza zużycia energii i raporty pozwalające zwiększyć efektywność instalacji.


5 lat gwarancji AirSure
Twoje urządzenia pracują bez przerwy – zadbaj aby tak pozostało.
Pełna ochrona serwisowa, oryginalne części i pewność działania przez kolejne lata.
Pomiar zużycia energii
Nasza firma specjalizuje się w consultingu, product developmencie i wsparciu klienta. Dostosowujemy swoje usługi, aby pasowały do unikalnych potrzeb firm różnych sektorów, pomagając im się rozwijać i odnosić sukcesy na konkurencyjnym rynku.
BD-75PM-II | Silnik 55 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| 40% | 5.08 | 30.7 | 6.04 |
| 70% | 8.89 | 52.6 | 5.92 |
| 100% | 12.7 | 74.5 | 5.87 |
BD-100PM-II | Silnik 75 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| 40% | 6.6 | 39.9 | 6.05 |
| 70% | 11.55 | 68.4 | 5.92 |
| 100% | 16.5 | 96.9 | 5.87 |
BD-125PM-II | Silnik 90 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| 40% | 8.08 | 48.8 | 6.04 |
| 70% | 14.14 | 83.7 | 5.92 |
| 100% | 20.2 | 118.5 | 5.87 |
BD-150PM-II | Silnik 110 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| 40% | 9.68 | 58.6 | 6.05 |
| 70% | 16.94 | 100.3 | 5.92 |
| 100% | 24.2 | 142.1 | 5.87 |
BD-175PM-II | Silnik 132 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| 40% | 11.2 | 67.9 | 6.06 |
| 70% | 19.6 | 116.2 | 5.93 |
| 100% | 28.0 | 164.5 | 5.88 |
BD-200PM-II | Silnik 160 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| 40% | 13.44 | 81.5 | 6.06 |
| 70% | 23.52 | 139.5 | 5.93 |
| 100% | 33.6 | 197.4 | 5.88 |
BD-250PM-II | Silnik 185 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| 40% | 15.12 | 91.8 | 6.07 |
| 70% | 26.46 | 157.0 | 5.93 |
| 100% | 37.8 | 222.3 | 5.88 |
BD-275PM-II | Silnik 200 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| 40% | 16.4 | 99.6 | 6.07 |
| 70% | 28.7 | 170.3 | 5.93 |
| 100% | 41.0 | 241.1 | 5.88 |
BD-300PM-II | Silnik 200 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| 40% | 18.0 | 109.3 | 6.07 |
| 70% | 31.5 | 187.0 | 5.94 |
| 100% | 45.0 | 264.6 | 5.88 |
BD-350PM-II | Silnik 200 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| 40% | 21.08 | 127.8 | 6.06 |
| 70% | 36.89 | 218.7 | 5.93 |
| 100% | 52.7 | 309.7 | 5.88 |
BD-400PM-II | Silnik 200 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| 40% | 22.4 | 136.2 | 6.08 |
| 70% | 39.2 | 232.8 | 5.94 |
| 100% | 56.0 | 329.4 | 5.88 |
BD-450PM-II | Silnik 200 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| 40% | 25.0 | 152.1 | 6.08 |
| 70% | 43.75 | 259.9 | 5.94 |
| 100% | 62.5 | 367.7 | 5.88 |
BD-75PM-II | Silnik 55 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| 40% | 4.56 | 32.9 | 7.21 |
| 70% | 7.98 | 56.4 | 7.07 |
| 100% | 11.4 | 80.0 | 7.02 |
BD-100PM-II | Silnik 75 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| 40% | 5.68 | 41.1 | 7.24 |
| 70% | 9.94 | 70.4 | 7.08 |
| 100% | 14.2 | 99.8 | 7.03 |
BD-125PM-II | Silnik 90 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| 40% | 7.16 | 51.7 | 7.22 |
| 70% | 12.53 | 88.7 | 7.08 |
| 100% | 17.9 | 125.6 | 7.02 |
BD-150PM-II | Silnik 110 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| 40% | 8.32 | 60.2 | 7.24 |
| 70% | 14.56 | 103.2 | 7.09 |
| 100% | 20.8 | 146.1 | 7.02 |
BD-175PM-II | Silnik 132 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| 40% | 9.44 | 68.5 | 7.26 |
| 70% | 16.52 | 117.2 | 7.09 |
| 100% | 23.6 | 166.0 | 7.03 |
BD-200PM-II | Silnik 160 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| 40% | 11.36 | 82.4 | 7.25 |
| 70% | 19.88 | 141.1 | 7.1 |
| 100% | 28.4 | 199.8 | 7.04 |
BD-250PM-II | Silnik 185 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| 40% | 13.6 | 98.5 | 7.24 |
| 70% | 23.8 | 168.8 | 7.09 |
| 100% | 34.0 | 239.0 | 7.03 |
BD-275PM-II | Silnik 200 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| 40% | 14.4 | 104.4 | 7.25 |
| 70% | 25.2 | 178.8 | 7.1 |
| 100% | 36.0 | 253.2 | 7.03 |
BD-300PM-II | Silnik 200 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| 40% | 16.0 | 116.0 | 7.25 |
| 70% | 28.0 | 198.6 | 7.09 |
| 100% | 40.0 | 281.2 | 7.03 |
BD-350PM-II | Silnik 200 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| 40% | 18.08 | 131.1 | 7.25 |
| 70% | 31.64 | 224.5 | 7.1 |
| 100% | 45.2 | 317.8 | 7.03 |
BD-400PM-II | Silnik 200 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| 40% | 20.0 | 145.1 | 7.25 |
| 70% | 35.0 | 248.4 | 7.1 |
| 100% | 50.0 | 351.7 | 7.03 |
BD-450PM-II | Silnik 200 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| 40% | 22.2 | 161.2 | 7.26 |
| 70% | 38.85 | 275.8 | 7.1 |
| 100% | 55.5 | 390.5 | 7.04 |
BD-75PM-II | Silnik 55 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| 40% | 3.88 | 31.8 | 8.2 |
| 70% | 6.79 | 54.6 | 8.04 |
| 100% | 9.7 | 77.4 | 7.98 |
BD-100PM-II | Silnik 75 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| 40% | 4.84 | 39.9 | 8.24 |
| 70% | 8.47 | 68.3 | 8.06 |
| 100% | 12.1 | 96.7 | 7.99 |
BD-125PM-II | Silnik 90 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| 40% | 6.08 | 50.0 | 8.22 |
| 70% | 10.64 | 85.7 | 8.05 |
| 100% | 15.2 | 121.4 | 7.99 |
BD-150PM-II | Silnik 110 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| 40% | 7.08 | 58.4 | 8.25 |
| 70% | 12.39 | 99.9 | 8.06 |
| 100% | 17.7 | 141.5 | 7.99 |
BD-175PM-II | Silnik 132 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| 40% | 8.04 | 66.5 | 8.27 |
| 70% | 14.07 | 113.7 | 8.08 |
| 100% | 20.1 | 160.9 | 8.0 |
BD-200PM-II | Silnik 160 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| 40% | 9.6 | 79.4 | 8.27 |
| 70% | 16.8 | 135.8 | 8.08 |
| 100% | 24.0 | 192.2 | 8.01 |
BD-250PM-II | Silnik 185 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| 40% | 11.28 | 93.2 | 8.26 |
| 70% | 19.74 | 159.5 | 8.08 |
| 100% | 28.2 | 225.7 | 8.0 |
BD-275PM-II | Silnik 200 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| 40% | 12.4 | 102.4 | 8.26 |
| 70% | 21.7 | 175.2 | 8.07 |
| 100% | 31.0 | 248.1 | 8.0 |
BD-300PM-II | Silnik 200 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| 40% | 14.0 | 115.5 | 8.25 |
| 70% | 24.5 | 197.7 | 8.07 |
| 100% | 35.0 | 279.9 | 8.0 |
BD-350PM-II | Silnik 200 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| 40% | 15.36 | 126.9 | 8.26 |
| 70% | 26.88 | 217.1 | 8.08 |
| 100% | 38.4 | 307.3 | 8.0 |
BD-400PM-II | Silnik 200 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| 40% | 17.6 | 145.2 | 8.25 |
| 70% | 30.8 | 248.6 | 8.07 |
| 100% | 44.0 | 352.0 | 8.0 |
BD-450PM-II | Silnik 200 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| 40% | 19.4 | 160.3 | 8.26 |
| 70% | 33.95 | 274.2 | 8.08 |
| 100% | 48.5 | 388.2 | 8.0 |
Specyfikacja
| Maksymalne ciśnienie (bar) | 8 bar |
| Moc silnika (kW) | 250 |
| Szerokość (mm) | 3684 |
| Głębokość (mm) | 2306 |
| Wysokość (mm) | 2440 |
| Rozmiar przyłącza | DN125 |
| Waga (kg) | 6500 |
| Hałas (dB) | 85 |
| Ilość oleju (L) | 188 |
| Napięcie elektryczne (V/ph/Hz) | 380V/3~/50Hz |
| Producent | B&D |
| Osuszacz ziębniczy | Nie |
| Falownik | Tak |
| Rodzaj sprężarki | Śrubowa |
| Pojemność zbiornika (L) | Brak zbiornika |
Produkty alternatywne
Te produkty mogą Cię zainteresować