
Wybierz B&D Compressor
B&D Compressor to marka tworzona z pasji do innowacji i precyzyjnej inżynierii. Nasze sprężarki łączą niezawodność, energooszczędność i nowoczesną technologię, odpowiadając na potrzeby zarówno warsztatów, jak i dużych zakładów przemysłowych.
Każde urządzenie przechodzi rygorystyczne testy jakości i powstaje z najwyższej klasy komponentów, co gwarantuje wieloletnią, bezproblemową eksploatację. Dzięki elastycznej konfiguracji łatwo dopasujesz je do swojej instalacji, a nasz europejski serwis zapewnia pełne wsparcie techniczne.
B&D to technologia przyszłości – niezawodne, wydajne i ekologiczne źródło sprężonego powietrza.
Oferujemy 30-dniową możliwość zwrotu na wszystkie produkty. Przedmioty muszą być w oryginalnym stanie, nieużywane a przesyłka zawierać paragon lub inny dowód zakupu. Zwroty kosztów są przetwarzane w ciągu 5-7 dni roboczych od otrzymania zwracanego produktu.

Seria BL – Bezolejowe dmuchawy śrubowe nowej generacji
Dmuchawy śrubowe B&D serii BL to propozycja dla firm, które oczekują czystego, bezolejowego powietrza, nowoczesnej technologii i realnych oszczędności energii. Dzięki silnikom z magnesami trwałymi zapewniają do 30% mniejsze zużycie energii w porównaniu z dmuchawami typu Roots. Specjalnie zaprojektowany moduł sprężający gwarantuje wysoką wydajność i długą żywotność, a synchroniczne koła zębate dbają o precyzyjną, stabilną pracę urządzenia.
Przemyślana konstrukcja, długa żywotność
Każdy element serii BL został zaprojektowany z myślą o trwałości i niezawodności. 100% bezolejowe powietrze eliminuje ryzyko zanieczyszczeń, co czyni dmuchawy idealnym rozwiązaniem dla stacji uzdatniania wody, przemysłu papierniczego, tekstylnego czy metalurgicznego. Dźwiękoszczelna obudowa minimalizuje wibracje i hałas, zapewniając komfortowe warunki pracy w zakładzie przemysłowym.
Komfort i pełna kontrola
Seria BL oferuje użytkownikom nie tylko czystą i wydajną pracę, ale także wygodę codziennej obsługi:
✅ nowoczesny panel sterowania B&D – intuicyjna obsługa i szybki dostęp do parametrów pracy,
✅ integracja z B&D Cloud – zdalne monitorowanie i optymalizacja w czasie rzeczywistym,
✅ niski poziom hałasu – komfort pracy w halach i obiektach przemysłowych,
✅ solidna, kompaktowa budowa – łatwa instalacja i bezproblemowa integracja z istniejącą infrastrukturą.
Seria BL – bezolejowa technologia bez kompromisów
B&D BL to dmuchawy stworzone dla przedsiębiorstw, które wymagają:
✅ 100% bezolejowego powietrza,
✅ wysokiej efektywności energetycznej,
✅ długiej żywotności i bezawaryjnej pracy,
✅ redukcji hałasu i stabilności procesów.
Seria BL to połączenie oszczędności, niezawodności i czystej technologii – zaprojektowana dla firm, które chcą zyskać przewagę bez kompromisów.
Dlaczego warto postawić na serię BL?
Oszczędność energii
Silniki z magnesami trwałymi pozwalają zmniejszyć zużycie energii nawet o 30%.
100% bezolejowe powietrze
Idealne rozwiązanie dla stacji uzdatniania wody, przemysłu papierniczego, tekstylnego i metalurgicznego.
Cicha i stabilna praca
Dźwiękoszczelna obudowa, precyzyjne synchroniczne koła zębate i moduł sprężający o długiej żywotności.
Zdalne sterowanie
Pełna kontrola sprężarki z każdego miejsca – bezpieczeństwo i wygoda.

Panel sterowania
Sterownik B&D to zaawansowany system zarządzania pracą kompresora śrubowego, który reaguje w czasie rzeczywistym na kluczowe parametry i chroni urządzenie przed nieplanowanymi przestojami. Współpracuje bezpośrednio z falownikiem oraz zestawem czujników (m.in. temperatury, ciśnienia i przepływu), co zapewnia optymalne warunki pracy i pełne bezpieczeństwo instalacji.
Czytelny wyświetlacz dostarcza szczegółowych informacji dotyczących m.in.:
✅ bieżących alarmów,
✅ temperatury,
✅ liczby przepracowanych godzin,
✅ temperatury modułu śrubowego,
✅ aktualnych parametrów pracy (ciśnienie, obciążenie, prędkość).
Sterownik umożliwia zmianę wartości minimalnego i maksymalnego ciśnienia, konfigurację harmonogramów pracy oraz kontrolę obciążenia. Dzięki wbudowanemu modułowi łączności możliwe jest także zdalne monitorowanie i zarządzanie kompresorem przez Wi-Fi, co daje szybki dostęp do danych serwisowych i parametrów pracy z dowolnego miejsca.
B&D Cloud
B&D Cloud to nowoczesna platforma zdalnego monitoringu i zarządzania sprężarkami śrubowymi serii DHF, dostępna wyłącznie poprzez dedykowaną aplikację mobilną. Umożliwia bieżący podgląd parametrów pracy w czasie rzeczywistym, analizę historii działania urządzenia oraz generowanie raportów energetycznych.
Korzyści z wykorzystania B&D Cloud:
✅ Pełna kontrola w aplikacji mobilnej – monitorowanie sprężarki z dowolnego miejsca i o każdej porze.
✅ Podgląd kluczowych parametrów – ciśnienia, temperatury, poboru energii i liczby przepracowanych godzin.
✅ Powiadomienia w czasie rzeczywistym – natychmiastowa informacja o usterkach, alarmach lub przekroczeniu wartości granicznych.
✅ Planowanie serwisu – przypomnienia o przeglądach i predykcja usterek dla minimalizacji ryzyka przestoju.
✅ Optymalizacja kosztów – analiza zużycia energii i raporty pozwalające zwiększyć efektywność instalacji.


5 lat gwarancji AirSure
Twoje urządzenia pracują bez przerwy – zadbaj aby tak pozostało.
Pełna ochrona serwisowa, oryginalne części i pewność działania przez kolejne lata.
Pomiar zużycia energii
BL-37 | Silnik 37 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| Pełne obciążenie | 38.4 | 35.1 | 0.91 |
BL-55 | Silnik 55 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| Pełne obciążenie | 60.0 | 52.2 | 0.87 |
BL-75 | Silnik 75 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| Pełne obciążenie | 76.0 | 71.2 | 0.94 |
BL-37 | Silnik 37 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| Pełne obciążenie | 33.5 | 35.1 | 1.05 |
BL-55 | Silnik 55 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| Pełne obciążenie | 54.0 | 52.2 | 0.97 |
BL-75 | Silnik 75 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| Pełne obciążenie | 69.4 | 71.2 | 1.03 |
BL-37 | Silnik 37 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| Pełne obciążenie | 31.0 | 35.1 | 1.13 |
BL-55 | Silnik 55 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| Pełne obciążenie | 49.0 | 52.2 | 1.07 |
BL-75 | Silnik 75 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| Pełne obciążenie | 65.0 | 71.2 | 1.1 |
BL-37 | Silnik 37 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| Pełne obciążenie | 30.0 | 35.1 | 1.17 |
BL-55 | Silnik 55 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| Pełne obciążenie | 45.0 | 52.2 | 1.16 |
BL-75 | Silnik 75 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| Pełne obciążenie | 60.2 | 71.2 | 1.18 |
BL-37 | Silnik 37 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| Pełne obciążenie | 26.0 | 35.1 | 1.35 |
BL-55 | Silnik 55 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| Pełne obciążenie | 40.0 | 52.2 | 1.31 |
BL-75 | Silnik 75 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| Pełne obciążenie | 56.7 | 71.2 | 1.26 |
BL-37 | Silnik 37 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| Pełne obciążenie | 23.9 | 35.1 | 1.47 |
BL-55 | Silnik 55 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| Pełne obciążenie | 36.0 | 52.2 | 1.45 |
BL-75 | Silnik 75 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| Pełne obciążenie | 49.0 | 71.2 | 1.45 |
BL-37 | Silnik 37 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| Pełne obciążenie | 21.6 | 35.1 | 1.62 |
BL-55 | Silnik 55 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| Pełne obciążenie | 33.0 | 52.2 | 1.58 |
BL-75 | Silnik 75 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| Pełne obciążenie | 47.3 | 71.2 | 1.51 |
BL-37 | Silnik 37 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| Pełne obciążenie | 20.7 | 35.1 | 1.7 |
BL-55 | Silnik 55 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| Pełne obciążenie | 30.0 | 52.2 | 1.74 |
BL-75 | Silnik 75 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| Pełne obciążenie | 41.2 | 71.2 | 1.73 |
Specyfikacja
| Maksymalne ciśnienie (bar) | 0.8 bar |
| Moc silnika (kW) | 37 |
| Wydajność (m3/min) | 30 |
| Szerokość (mm) | 2220 |
| Głębokość (mm) | 1600 |
| Wysokość (mm) | 2190 |
| Rozmiar przyłącza | DN250 |
| Producent | B&D |
| Osuszacz ziębniczy | Nie |
| Ilość oleju (L) | Bezolejowa |
| Rodzaj sprężarki | Dmuchawa |
| Napięcie elektryczne (V/ph/Hz) | 380V/3~/50Hz |
Produkty alternatywne
Te produkty mogą Cię zainteresować