
Wybierz B&D Compressor
B&D Compressor to marka tworzona z pasji do innowacji i precyzyjnej inżynierii. Nasze sprężarki łączą niezawodność, energooszczędność i nowoczesną technologię, odpowiadając na potrzeby zarówno warsztatów, jak i dużych zakładów przemysłowych.
Każde urządzenie przechodzi rygorystyczne testy jakości i powstaje z najwyższej klasy komponentów, co gwarantuje wieloletnią, bezproblemową eksploatację. Dzięki elastycznej konfiguracji łatwo dopasujesz je do swojej instalacji, a nasz europejski serwis zapewnia pełne wsparcie techniczne.
B&D to technologia przyszłości – niezawodne, wydajne i ekologiczne źródło sprężonego powietrza.
Oferujemy 30-dniową możliwość zwrotu na wszystkie produkty. Przedmioty muszą być w oryginalnym stanie, nieużywane a przesyłka zawierać paragon lub inny dowód zakupu. Zwroty kosztów są przetwarzane w ciągu 5-7 dni roboczych od otrzymania zwracanego produktu.

Seria DM - niezawodność, oszczędność i komfort pracy
Sprężarki śrubowe B&D serii DM to propozycja dla firm, które oczekują absolutnej czystości sprężonego powietrza, niezawodności i nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Dzięki bezolejowej konstrukcji urządzenia te dostarczają 100% powietrza wolnego od oleju, spełniając najwyższe wymagania branż takich jak przemysł spożywczy, farmaceutyczny, chemiczny, elektroniczny czy kosmiczny. To gwarancja bezpieczeństwa procesów, w których jakość powietrza ma kluczowe znaczenie.
Przemyślana konstrukcja, maksymalna żywotność
Sprężarki serii DM zostały wyposażone w energooszczędne silniki klasy IE3 z ochroną IP55 oraz specjalny system uszczelnień, który znacząco wydłuża żywotność modułu śrubowego. Solidna budowa i wysokiej jakości komponenty zapewniają stabilną wydajność i bezawaryjną pracę nawet w najbardziej wymagających warunkach przemysłowych.
Komfort i pełna kontrola
Seria DM to nie tylko czyste powietrze, ale też wygoda użytkowania i bezpieczeństwo procesów:
✅ nowoczesny panel sterowania B&D – łatwa obsługa i szybki dostęp do wszystkich parametrów pracy,
✅ integracja z B&D Cloud – zdalne zarządzanie i monitorowanie sprężarki w czasie rzeczywistym,
✅ niski poziom hałasu – komfortowa praca urządzenia w różnych środowiskach produkcyjnych,
✅ kompaktowa budowa – łatwa instalacja w zakładach o ograniczonej przestrzeni.
Seria DM – bezolejowa technologia przyszłości
B&D DM to sprężarki stworzone dla przedsiębiorstw, które wymagają:
✅ 100% bezolejowego powietrza,
✅ stabilnej pracy w trybie ciągłym,
✅ niskich kosztów eksploatacji i łatwego serwisu,
✅ niezawodności w krytycznych procesach produkcyjnych.
Seria DM to połączenie czystości, bezpieczeństwa i wydajności – zaprojektowana dla firm, które nie idą na kompromisy, gdy liczy się jakość sprężonego powietrza.
Dlaczego warto postawić na serię DM?
100% bezolejowe powietrze
Idealne dla branż, gdzie liczy się czystość i bezpieczeństwo.
Niezawodna praca ciągła
Silniki IE3 z IP55 i specjalny system uszczelnień dla długiej żywotności.
Energooszczędność
Niższe zużycie energii i realne
oszczędności dla Twojej firmy.
Zdalne sterowanie
Pełna kontrola sprężarki z każdego miejsca – bezpieczeństwo i wygoda.

Panel sterowania
Sterownik B&D to zaawansowany system zarządzania pracą kompresora śrubowego, który reaguje w czasie rzeczywistym na kluczowe parametry i chroni urządzenie przed nieplanowanymi przestojami. Współpracuje bezpośrednio z falownikiem oraz zestawem czujników (m.in. temperatury, ciśnienia i przepływu), co zapewnia optymalne warunki pracy i pełne bezpieczeństwo instalacji.
Czytelny wyświetlacz dostarcza szczegółowych informacji dotyczących m.in.:
✅ bieżących alarmów,
✅ temperatury,
✅ liczby przepracowanych godzin,
✅ temperatury modułu śrubowego,
✅ aktualnych parametrów pracy (ciśnienie, obciążenie, prędkość).
Sterownik umożliwia zmianę wartości minimalnego i maksymalnego ciśnienia, konfigurację harmonogramów pracy oraz kontrolę obciążenia. Dzięki wbudowanemu modułowi łączności możliwe jest także zdalne monitorowanie i zarządzanie kompresorem przez Wi-Fi, co daje szybki dostęp do danych serwisowych i parametrów pracy z dowolnego miejsca.
B&D Cloud
B&D Cloud to nowoczesna platforma zdalnego monitoringu i zarządzania sprężarkami śrubowymi serii DHF, dostępna wyłącznie poprzez dedykowaną aplikację mobilną. Umożliwia bieżący podgląd parametrów pracy w czasie rzeczywistym, analizę historii działania urządzenia oraz generowanie raportów energetycznych.
Korzyści z wykorzystania B&D Cloud:
✅ Pełna kontrola w aplikacji mobilnej – monitorowanie sprężarki z dowolnego miejsca i o każdej porze.
✅ Podgląd kluczowych parametrów – ciśnienia, temperatury, poboru energii i liczby przepracowanych godzin.
✅ Powiadomienia w czasie rzeczywistym – natychmiastowa informacja o usterkach, alarmach lub przekroczeniu wartości granicznych.
✅ Planowanie serwisu – przypomnienia o przeglądach i predykcja usterek dla minimalizacji ryzyka przestoju.
✅ Optymalizacja kosztów – analiza zużycia energii i raporty pozwalające zwiększyć efektywność instalacji.


5 lat gwarancji AirSure
Twoje urządzenia pracują bez przerwy – zadbaj aby tak pozostało.
Pełna ochrona serwisowa, oryginalne części i pewność działania przez kolejne lata.
Pomiar zużycia energii
DM55 | Silnik 55 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| 40% | 4.0 | 25.2 | 6.3 |
| 70% | 7.0 | 43.0 | 6.14 |
| 100% | 10.0 | 60.9 | 6.09 |
DM75 | Silnik 75 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| 40% | 5.24 | 33.1 | 6.32 |
| 70% | 9.17 | 56.4 | 6.15 |
| 100% | 13.1 | 79.8 | 6.09 |
DM90 | Silnik 90 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| 40% | 5.68 | 36.1 | 6.36 |
| 70% | 9.94 | 61.4 | 6.18 |
| 100% | 14.2 | 86.7 | 6.11 |
DM110 | Silnik 110 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| 40% | 8.0 | 50.4 | 6.3 |
| 70% | 14.0 | 86.1 | 6.15 |
| 100% | 20.0 | 121.7 | 6.08 |
DM132 | Silnik 132 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| 40% | 9.32 | 58.8 | 6.31 |
| 70% | 16.31 | 100.4 | 6.16 |
| 100% | 23.3 | 141.9 | 6.09 |
DM160 | Silnik 160 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| 40% | 11.2 | 70.8 | 6.32 |
| 70% | 19.6 | 120.6 | 6.15 |
| 100% | 28.0 | 170.5 | 6.09 |
DM200 | Silnik 200 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| 40% | 14.08 | 88.9 | 6.31 |
| 70% | 24.64 | 151.6 | 6.15 |
| 100% | 35.2 | 214.4 | 6.09 |
DM250 | Silnik 250 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| 40% | 18.4 | 115.9 | 6.3 |
| 70% | 32.2 | 197.9 | 6.15 |
| 100% | 46.0 | 279.8 | 6.08 |
DM315 | Silnik 315 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| 40% | 21.2 | 134.2 | 6.33 |
| 70% | 37.1 | 228.7 | 6.16 |
| 100% | 53.0 | 323.1 | 6.1 |
DM55 | Silnik 55 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| 40% | 3.6 | 24.2 | 6.72 |
| 70% | 6.3 | 41.3 | 6.56 |
| 100% | 9.0 | 58.3 | 6.48 |
DM75 | Silnik 75 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| 40% | 4.88 | 32.8 | 6.72 |
| 70% | 8.54 | 55.9 | 6.55 |
| 100% | 12.2 | 79.1 | 6.48 |
DM90 | Silnik 90 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| 40% | 5.28 | 35.7 | 6.76 |
| 70% | 9.24 | 60.8 | 6.58 |
| 100% | 13.2 | 85.8 | 6.5 |
DM110 | Silnik 110 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| 40% | 7.4 | 49.7 | 6.72 |
| 70% | 12.95 | 84.7 | 6.54 |
| 100% | 18.5 | 119.8 | 6.48 |
DM132 | Silnik 132 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| 40% | 8.8 | 59.1 | 6.72 |
| 70% | 15.4 | 100.8 | 6.55 |
| 100% | 22.0 | 142.5 | 6.48 |
DM160 | Silnik 160 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| 40% | 10.6 | 71.2 | 6.72 |
| 70% | 18.55 | 121.4 | 6.54 |
| 100% | 26.5 | 171.7 | 6.48 |
DM200 | Silnik 200 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| 40% | 13.12 | 88.2 | 6.72 |
| 70% | 22.96 | 150.3 | 6.55 |
| 100% | 32.8 | 212.5 | 6.48 |
DM250 | Silnik 250 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| 40% | 16.8 | 112.7 | 6.71 |
| 70% | 29.4 | 192.4 | 6.54 |
| 100% | 42.0 | 272.0 | 6.48 |
DM315 | Silnik 315 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| 40% | 20.08 | 135.2 | 6.73 |
| 70% | 35.14 | 230.3 | 6.55 |
| 100% | 50.2 | 325.5 | 6.48 |
DM55 | Silnik 55 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| 40% | 3.2 | 23.5 | 7.34 |
| 70% | 5.6 | 40.0 | 7.14 |
| 100% | 8.0 | 56.5 | 7.06 |
DM75 | Silnik 75 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| 40% | 4.48 | 32.8 | 7.32 |
| 70% | 7.84 | 56.0 | 7.14 |
| 100% | 11.2 | 79.1 | 7.06 |
DM90 | Silnik 90 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| 40% | 4.84 | 35.7 | 7.38 |
| 70% | 8.47 | 60.7 | 7.17 |
| 100% | 12.1 | 85.7 | 7.08 |
DM110 | Silnik 110 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| 40% | 6.48 | 47.5 | 7.33 |
| 70% | 11.34 | 81.0 | 7.14 |
| 100% | 16.2 | 114.5 | 7.07 |
DM132 | Silnik 132 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| 40% | 7.88 | 57.7 | 7.32 |
| 70% | 13.79 | 98.4 | 7.14 |
| 100% | 19.7 | 139.1 | 7.06 |
DM160 | Silnik 160 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| 40% | 9.28 | 68.1 | 7.34 |
| 70% | 16.24 | 116.1 | 7.15 |
| 100% | 23.2 | 164.0 | 7.07 |
DM200 | Silnik 200 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| 40% | 11.8 | 86.5 | 7.33 |
| 70% | 20.65 | 147.5 | 7.14 |
| 100% | 29.5 | 208.4 | 7.06 |
DM250 | Silnik 250 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| 40% | 15.04 | 110.2 | 7.33 |
| 70% | 26.32 | 187.8 | 7.14 |
| 100% | 37.6 | 265.5 | 7.06 |
DM315 | Silnik 315 kW |
| Obciążenie | Wydajność [m³/min] | Całk. pobór mocy [kW] | SPC [kW/m³/min] |
|---|---|---|---|
| 40% | 18.32 | 134.5 | 7.34 |
| 70% | 32.06 | 229.1 | 7.15 |
| 100% | 45.8 | 323.7 | 7.07 |
Specyfikacja
| Maksymalne ciśnienie (bar) | 7.5 bar, 8.5 bar, 10 bar |
| Moc silnika (kW) | 160 |
| Szerokość (mm) | 3260 |
| Głębokość (mm) | 1590 |
| Wysokość (mm) | 1800 |
| Waga (kg) | 3700 |
| Ilość oleju (L) | Bezolejowa |
| Napięcie elektryczne (V/ph/Hz) | 380V/3~/50Hz |
| Producent | B&D |
| Osuszacz ziębniczy | Nie |
| Falownik | Tak |
| Rodzaj sprężarki | Śrubowa |
| Pojemność zbiornika (L) | Brak zbiornika |
| Sposób chłodzenia | Powietrzem |
Produkty alternatywne
Te produkty mogą Cię zainteresować